| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.43″) |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | AMOLED |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G96 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Email | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Código de protecão internacional (IP) | IP53 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Peso | 179 g |
| Largura | 73,9 mm |
| Profundidade | 8,09 mm |
| Altura | 159,9 mm |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Alerta vibratório | Sim |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 700 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Densidade de píxeis | 409 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 2,1 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
| Nome da cor | Twilight Blue |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante – Mãos-livres | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 33 W |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,05 GHz |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.