| Monitores |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6″) |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1650 cd/m² |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Processador |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,75 GHz |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Mídia de armazenamento |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Memória de utilizador | 109,5 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Câmera |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.06″ |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5″ |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.74″ |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 81° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Rede |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Modulação | 1024-QAM |
| Conectividade |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Design |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Awesome Iceblue |
| Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
| Material do corpo do produto | Vidro, Metal |
| Desempenho |
| Carregamento rápido | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Navegação |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Multimédia |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bateria |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Pesos e dimensões |
| Peso | 213 g |
| Largura | 77,4 mm |
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 161,1 mm |
| Conteúdo da embalagem |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.