| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.49″) |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Frequência do processador | 2,5 GHz |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 7025 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Peso | 179 g |
| Largura | 73,8 mm |
| Profundidade | 8,09 mm |
| Altura | 161,6 mm |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Zoom digital | 8x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Funcionalidades de proteção | Repelente de água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 405 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nome da cor | Forest Grey |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Taxa máxima de frames | 60 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Modo time lapse | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Material do corpo do produto | Polimetil-metacrilato (PMMA) |
| Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Panorama | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| 5G standard | NR |
| Macro photography | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Tipo de painel | LCD |
| Proporção ecrã/corpo | 86% |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 33 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,22 µm |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.