| Fabricante do processador | Intel |
| Socket do processador | LGA 1700 |
| Processador | Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel® Pentium® Gold, Intel® Celeron® |
| Sockets de processador suportados | LGA 1700 |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM |
| Quantidade de slots de memória | 2 |
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Compatibilidade ECC | Não ECC |
| Velocidade de relógio de memória suportada (máx.) | 5333 MHz |
| Memória interna máxima | 96 GB |
| Memória não guardada | Sim |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA III |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 6 |
| Compatível com RAID | Sim |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Conetores USB 2.0 | 2 |
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantidade de conetores SATA III | 4 |
| Conetor S/PDIF out | Sim |
| Conetor áudio do painel frontal | Sim |
| Conector ATX (24-pin) | Sim |
| Conetor da ventoínha do CPU | Sim |
| Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 1 |
| Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
| Quantidade de conetores COM | 1 |
| Conetor TPM | Sim |
| Conetor de energia 12V | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Não |
| Motherboard chipset | Intel B760 |
| Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
| Componente para | PC |
| Forma da motherboard | micro ATX |
| Família de chipset da placa-mãe | Intel |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Ranhuras PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de slots M.2 (M) | 2 |
| Tipo de BIOS | UEFI AMI |
| Tamanho da memória BIOS | 128 Mbit |
| Largura | 244 mm |
| Profundidade | 211 mm |
| Cabos | SATA |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.