| Fabricante do processador | AMD |
| Processador | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
| Quantidade máxima de processadores SMP | 1 |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
| Quantidade de slots de memória | 4 |
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
| Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4400 MHz |
| Interfaces de armazenamento suportadas | SATA III |
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantidade de conetores SATA III | 6 |
| Conetor áudio do painel frontal | Sim |
| Conetor da ventoínha do CPU | Sim |
| Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas PS/2 | 1 |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Família de chipset da placa-mãe | AMD |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64, Windows 7 x64 |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Slots PCI Express x1 (Gen 2.x) | 2 |
| Quantidade de conetores COM | 1 |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.