|
| Tamanho do ecrã na diagonal: | 60,5 cm (23.8″) |
|
| Resolução: | 1920 x 1080 pixels |
|
| Proporção de imagem nativa: | 16:9 |
|
| Tecnologia de apresentação: | LCD |
|
|
|
|
|
| Rácio de contraste (típico): | 1000:1 |
|
| Taxa máxima de actualização: | 180 Hz |
|
| Cores do ecrã: | 16,7 milhões de cores |
|
| Tipo de retroiluminação: | LED |
|
| Brilho do ecrã (normal): | 250 cd/m² |
|
|
|
| Ângulo de visão (horizontal): | 178° |
|
| Ângulo de visão (vertical): | 178° |
|
| Espaçamento de píxeis: | 0,2745 x 0,2745 mm |
|
| Tamanho visível, horizontal: | 52,7 cm |
|
| Tamanho visível, vertical: | 29,6 cm |
|
| Frequência de Varrimento Horizontal: | 250 – 250 kHz |
|
| Frequência de Varrimento Vertical: | 48 – 180 Hz |
|
|
|
|
| Tipo de AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
|
| Compatível com VESA Adaptive Sync: | Sim |
|
| Tecnologia livre de cintilação: | Sim |
|
| Tecnologia de luz azul baixa: | Sim |
|
| Redução de desfocagem de movimento: | Sim |
|
|
|
| Altifalantes incorporados: | Sim |
|
|
| Número de colunas de som: | 2 |
|
| Classificação de Energia RMS: | 4 W |
|
|
| Posicionamento no mercado: | Jogos |
|
|
|
|
|
| Saída para auscultador: | Sim |
|
| Quantidade de portas HDMI: | 2 |
|
|
| Quantidade de portas DisplayPort: | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Slot para cabo de segurança: | Sim |
|
|
| Interface de montagem em painel: | 100 x 100 mm |
|
| Tipo de slot de cadeado antirroubo: | Kensington |
|
| Ângulo de inclinação: | -5 – 23° |
|
|
|
| Consumo de energia (típico): | 18 W |
|
| Consumo de energia (desligado): | 0,3 W |
|
| Consumo de energia (poupança de energia): | 0,5 W |
|
| Voltagem de entrada AC: | 100 – 240 V |
|
| Frequência de entrada AC: | 50/60 Hz |
|
|
| Comprimento do conjunto (com suporte): | 541 mm |
|
| Largura do conjunto (com suporte): | 174 mm |
|
| Altura do conjunto (com suporte): | 394 mm |
|
| Peso (com suporte): | 3,5 kg |
|
| Comprimento (sem base): | 541 mm |
|
|
|
|
|
| Comprimento da embalagem: | 600 mm |
|
| Profundidade da embalagem: | 168 mm |
|
| Altura da embalagem: | 405 mm |
|
|
|
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.