| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ângulo de inclinação | 35 – -5° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 12 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 610,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 224 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 553,3 mm |
| Peso (com suporte) | 6,46 kg |
| Comprimento (sem base) | 610,7 mm |
| Largura (sem base) | 56,1 mm |
| Altura (sem base) | 395,8 mm |
| Peso (sem base) | 4,46 kg |
| Comprimento da embalagem | 713 mm |
| Profundidade da embalagem | 162 mm |
| Altura da embalagem | 479 mm |
| Peso da embalagem | 9,3 kg |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Orientação | 180 – -180° |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 69 cm |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| HDCP | Sim |
| Ângulo pivot | 90 – -90° |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 110 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 – 100 Hz |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Megapixels | 2 MP |
| Ecrã táctil | Não |
| Versão HDCP | 1.4 |
| LED backlight | Sim |
| Montável na parede | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.