| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | Fast VA |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo de resposta (MPRT) | 0,3 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 260 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidade de píxeis | 81,5 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 290 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 260 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Sim |
| Dureza da superfície | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 120,9% |
| Cobertura Adobe RGB | 91,5% |
| Gama de cores DCI-P3 | 94% |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto, Vermelho |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 – 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -3 – 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Croata, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Indicadores LED | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 21 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 37 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corrente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 – 55 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 85% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 93% |
| Altitude operacional | 0 – 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 12192 m |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 239,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 516,4 mm |
| Peso (com suporte) | 5,37 kg |
| Comprimento (sem base) | 611,5 mm |
| Largura (sem base) | 78,7 mm |
| Altura (sem base) | 367,6 mm |
| Peso (sem base) | 3,91 kg |
| Comprimento da embalagem | 840 mm |
| Profundidade da embalagem | 186 mm |
| Altura da embalagem | 480 mm |
| Peso da embalagem | 8,4 kg |
| Cabos | AC, HDMI, DisplayPort |
| Tecnologias específicas da marca | Crosshair |
| Baixo atraso de entrada | Sim |
| Contador de FPS | Sim |
| Dial point | Sim |
| Controlo de sombras | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Tipo de espessura da moldura | Sem moldura |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.