| Cor | Não |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático/Manual |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 8,5 s |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Número de tinteiros | 1 |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 – 2000 páginas por mês |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Pronto para trabalhar em rede | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Capacidade de memória interna | 64 MB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
| Processador built-in | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1,227 kWh/semana |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Largura | 356 mm |
| Profundidade | 360 mm |
| Altura | 183 mm |
| Peso | 7,2 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 6 |
| Peso suportado pela bandeja | 60 – 163 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 – 230 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Wi-Fi | Não |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Frequência do processador | 600 MHz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Cabo incluído | Sim |
| Drivers incluídas | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Tempo de aquecimento | 9 s |
| Nível de pressão sonora (modo silencioso) | 44 dB |
| Consumo de energia (impressão) | 510 W |
| Consumo de energia (standby) | 48 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 265 W |
| Quantidade de fontes da impressora | 66 |
| Linhas de texto | 1 linhas |
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
| Impressão económica | Sim |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Comprimento da embalagem | 438 mm |
| Profundidade da embalagem | 283 mm |
| Altura da embalagem | 519 mm |
| Peso da embalagem | 8,3 kg |
| Manual | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433210 |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.