|
| Fator de forma: | Mini-Torre |
|
|
| Material: | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC |
|
|
| Forma de factores suportados da motherboard: | Micro ATX,Mini-ITX |
|
| Número de baías de 3,5″: | 2 |
|
| Número de baías de 5,25″: | 1 |
|
|
|
| Nº de ranhuras de expansão: | 4 |
|
| Gestão melhorada de cabos: | Sim |
|
|
|
| Comprimento máximo de CPU de congelação: | 15,6 cm |
|
| Comprimento máximo de cartões gráficos: | 32,2 cm |
|
|
| Fonte de alimentação incluída: | Não |
|
| Fatores de forma de fonte de alimentação suportados: | ATX |
|
|
| Quantidade de portas USB 2.0: | 2 |
|
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A: | 1 |
|
| Entrada de áudio para dados: | Sim |
|
|
|
| Número de ventoinhas frontais suportadas (max.): | 1 |
|
| Diâmetro de ventiladores frontais suportado: | 120 mm |
|
| Número de ventoinhas laterais suportadas (max.): | 1 |
|
| Diâmetro de ventiladores laterais suportado: | 120 mm |
|
| Ventiladores traseiros instalados: | 1x 80 mm |
|
| Número de ventoinhas traseiras suportadas (max.): | 1 |
|
| Diâmetro de ventiladores traseiros suportado: | 80 mm |
|
|
| Tamanhos de drives de discos rígidos suportados: | 2.5,3.5,5.25″ |
|
|
| Largura do produto: | 199 mm |
|
| Profundidade da Unidade: | 357,6 mm |
|
|
|
|
| Peso incl. Embalagem: | 2,68 kg |
|
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.