| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 – 84 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 75 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 60 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
| Porta DC-in | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 18 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -90 – 90° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 13 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 302,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 711,4 mm |
| Peso (com suporte) | 4,84 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,3 mm |
| Largura (sem base) | 23,6 mm |
| Altura (sem base) | 346,3 mm |
| Peso (sem base) | 2,85 kg |
| Comprimento da embalagem | 600 mm |
| Profundidade da embalagem | 124 mm |
| Altura da embalagem | 426 mm |
| Peso da embalagem | 7,6 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Cabos | AC, HDMI, USB Type-C |
| Transformador incluído | Sim |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.