|
|
|
| Suporte a modulação por largura de pulso (MLP): | Sim |
|
| Nível de ruído máx. da ventoinha: | 32,2 dB |
|
| Nível de ruído da bomba: | 20 dB |
|
| Velocidade do motor da bomba (mín.): | 1950 RPM |
|
| Velocidade do motor da bomba (máx.): | 3150 RPM |
|
| Número de ventoínhs: | 2 ventoinha(s) |
|
| Velocidade da ventoinha (mín.): | 500 RPM |
|
| Velocidade da ventoinha (máx.): | 2000 RPM |
|
| Máximo fluxo de ar: | 87,6 cfm |
|
| Sockets de processador suportados: | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
|
| Pressão estática da ventoinha: | 2,3 mmH2O |
|
|
|
| Consumo energético da bomba: | 6,6 W |
|
|
|
|
| Corrente da ventoinha: | 0,2 A |
|
|
| Material do radiador: | Alumínio |
|
| Material do tubo: | Borracha |
|
| Cor da caixa: | Preto, Branco |
|
|
| Largura do produto: | 284 mm |
|
| Profundidade da Unidade: | 122 mm |
|
|
| Comprimento do tubo: | 40 cm |
|
|
|
|
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.